역대전적 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-05-21 01:30 | Aguascalientes | 2-5 | 사라페로스 데 살티요 | 1-2 | 3 | 언더 | |
2025-04-21 00:05 | 사라페로스 데 살티요 | 4-2 | Aguascalientes | 1-0 | 2 | 언더 | |
2025-04-20 02:05 | 사라페로스 데 살티요 | 6-2 | Aguascalientes | 6-2 | 4 | 오버 | |
2025-04-19 02:05 | 사라페로스 데 살티요 | 2-4 | Aguascalientes | 0-0 | 2 | 언더 | |
2024-07-12 01:30 | Aguascalientes | 8-7 | 사라페로스 데 살티요 | 4-7 | 1 | 오버 | |
2024-07-11 01:30 | Aguascalientes | 4-3 | 사라페로스 데 살티요 | 1-2 | 1 | 언더 | |
2024-07-10 01:30 | Aguascalientes | 5-3 | 사라페로스 데 살티요 | 5-2 | 2 | 오버 | |
2024-05-24 02:35 | 사라페로스 데 살티요 | 5-6 | Aguascalientes | 1-4 | 1 | 오버 | |
2024-05-23 02:35 | 사라페로스 데 살티요 | 8-2 | Aguascalientes | 7-2 | 6 | 오버 | |
2024-05-22 02:35 | 사라페로스 데 살티요 | 8-0 | Aguascalientes | 4-0 | 8 | 오버 | |
2024-04-22 00:00 | Aguascalientes | 1-3 | 사라페로스 데 살티요 | 1-2 | 2 | 언더 | |
2024-04-21 00:00 | Aguascalientes | 7-2 | 사라페로스 데 살티요 | 3-2 | 5 | 오버 |
승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aguascalientes - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-07-13 00:00 | Aguascalientes | 5-4 | 치와와 | 승 | 2-4 | 1 | 오버 |
2025-07-12 01:30 | Aguascalientes | 1-17 | 치와와 | 패 | 1-3 | -16 | 오버 |
2025-07-11 02:05 | 사라페로스 데 살티요 | 6-4 | Aguascalientes | 패 | 6-0 | -2 | 오버 |
2025-07-10 02:05 | 사라페로스 데 살티요 | 6-5 | Aguascalientes | 패 | 1-3 | -1 | 오버 |
2025-07-09 02:05 | 사라페로스 데 살티요 | 5-0 | Aguascalientes | 패 | 5-0 | -5 | 언더 |
2025-07-07 00:00 | Aguascalientes | 2-8 | 몽클로바 | 패 | 1-1 | -6 | 오버 |
2025-07-06 00:00 | Aguascalientes | 5-4 | 몽클로바 | 승 | 1-4 | 1 | 오버 |
2025-07-05 01:30 | Aguascalientes | 10-4 | 몽클로바 | 승 | 8-2 | 6 | 오버 |
2025-07-04 01:30 | Aguascalientes | 13-14 | Laguna | 패 | 7-12 | -1 | 오버 |
2025-07-03 00:30 | Aguascalientes | 2-6 | Laguna | 패 | 1-2 | -4 | 오버 |
2025-06-27 01:30 | Saltillo | 22-7 | Aguascalientes | 패 | 21-7 | -15 | 오버 |
2025-06-26 01:30 | Saltillo | 5-20 | Aguascalientes | 승 | 1-6 | 15 | 오버 |
2025-06-25 01:30 | Saltillo | 12-11 | Aguascalientes | 패 | 2-2 | -1 | 오버 |
2025-06-23 00:00 | Aguascalientes | 7-5 | Veracruz | 승 | 3-2 | 2 | 오버 |
2025-06-20 01:30 | Aguascalientes | 8-7 | 푸에블라 | 승 | 3-3 | 1 | 오버 |
2025-06-19 01:30 | Aguascalientes | 6-5 | 푸에블라 | 승 | 3-3 | 1 | 오버 |
2025-06-18 01:30 | Aguascalientes | 10-5 | 푸에블라 | 승 | 4-2 | 5 | 오버 |
2025-06-15 00:00 | 레온 | 2-18 | Aguascalientes | 승 | 0-7 | 16 | 오버 |
2025-06-14 01:30 | 레온 | 7-9 | Aguascalientes | 승 | 3-6 | 2 | 오버 |
2025-06-13 01:00 | Oaxaca | 8-2 | Aguascalientes | 패 | 3-2 | -6 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
Aguascalientes - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
사라페로스 데 살티요 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
사라페로스 데 살티요 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
www.7MKR2.com
주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.
© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.