역대전적 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-05-22 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 5-10 | LA 에인절스 | 4-6 | 5 | 오버 | |
2025-05-21 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 5-7 | LA 에인절스 | 4-5 | 2 | 오버 | |
2025-05-20 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3-4 | LA 에인절스 | 3-4 | 1 | 언더 | |
2025-03-14 20:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 12-1 | LA 에인절스 | 9-1 | 11 | 오버 | |
2025-03-01 20:10 | LA 에인절스 | 5-0 | 오클랜드 애슬레틱스 | 4-0 | 5 | 언더 | |
2024-07-28 20:07 | LA 에인절스 | 8-6 | 오클랜드 애슬레틱스 | 8-6 | 2 | 오버 | |
2024-07-28 01:38 | LA 에인절스 | 1-3 | 오클랜드 애슬레틱스 | 1-3 | 2 | 언더 | |
2024-07-27 01:38 | LA 에인절스 | 4-5 | 오클랜드 애슬레틱스 | 4-2 | 1 | 오버 | |
2024-07-26 01:38 | LA 에인절스 | 5-6 | 오클랜드 애슬레틱스 | 5-6 | 1 | 오버 | |
2024-07-21 20:07 | 오클랜드 애슬레틱스 | 5-8 | LA 에인절스 | 3-2 | 3 | 오버 | |
2024-07-20 20:07 | 오클랜드 애슬레틱스 | 8-2 | LA 에인절스 | 7-1 | 6 | 오버 | |
2024-07-20 01:40 | 오클랜드 애슬레틱스 | 13-3 | LA 에인절스 | 6-2 | 10 | 오버 |
승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
오클랜드 애슬레틱스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-07-02 16:10 | 탬파베이 레이스 | 6-5 | 오클랜드 애슬레틱스 | 패 | 1-2 | -1 | 오버 |
2025-07-01 23:05 | 탬파베이 레이스 | 3-4 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 2-2 | 1 | 언더 |
2025-06-30 23:35 | 탬파베이 레이스 | 4-6 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 4-4 | 2 | 오버 |
2025-06-29 17:35 | 뉴욕 양키스 | 12-5 | 오클랜드 애슬레틱스 | 패 | 10-1 | -7 | 오버 |
2025-06-28 17:05 | 뉴욕 양키스 | 0-7 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 0-1 | 7 | 언더 |
2025-06-27 23:05 | 뉴욕 양키스 | 3-0 | 오클랜드 애슬레틱스 | 패 | 3-0 | -3 | 언더 |
2025-06-26 17:10 | 디트로이트 타이거스 | 8-0 | 오클랜드 애슬레틱스 | 패 | 3-0 | -8 | 오버 |
2025-06-25 22:40 | 디트로이트 타이거스 | 0-3 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 0-3 | 3 | 언더 |
2025-06-24 22:40 | 디트로이트 타이거스 | 11-4 | 오클랜드 애슬레틱스 | 패 | 7-4 | -7 | 오버 |
2025-06-22 20:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 0-3 | 클리블랜드 가디언스 | 패 | 0-3 | -3 | 언더 |
2025-06-22 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 2-4 | 클리블랜드 가디언스 | 패 | 0-4 | -2 | 언더 |
2025-06-21 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 5-1 | 클리블랜드 가디언스 | 승 | 3-0 | 4 | 언더 |
2025-06-20 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 6-4 | 휴스턴 애스트로스 | 승 | 2-1 | 2 | 오버 |
2025-06-19 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 4-11 | 휴스턴 애스트로스 | 패 | 1-2 | -7 | 오버 |
2025-06-18 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3-13 | 휴스턴 애스트로스 | 패 | 0-9 | -10 | 오버 |
2025-06-17 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | 3-1 | 휴스턴 애스트로스 | 승 | 1-1 | 2 | 언더 |
2025-06-15 18:10 | 캔자스시티 로열스 | 2-3 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 2-0 | 1 | 언더 |
2025-06-14 20:10 | 캔자스시티 로열스 | 0-4 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 0-3 | 4 | 언더 |
2025-06-14 00:10 | 캔자스시티 로열스 | 4-6 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 1-3 | 2 | 오버 |
2025-06-11 20:07 | LA 에인절스 | 6-5 | 오클랜드 애슬레틱스 | 패 | 0-3 | -1 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
120 | 53 | 67 | 24 | 34 | 29 | 33 |
- | 44.17% | 55.83% | 41.38% | 58.62% | 46.77% | 53.23% |
오클랜드 애슬레틱스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 12 |
오클랜드 애슬레틱스 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-07-05 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | vs | 샌프란시스코 자이언츠 |
2025-07-06 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | vs | 샌프란시스코 자이언츠 |
2025-07-07 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | vs | 샌프란시스코 자이언츠 |
2025-07-09 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | vs | 애틀랜타 브레이브스 |
2025-07-10 02:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | vs | 애틀랜타 브레이브스 |
2025-07-11 01:05 | 오클랜드 애슬레틱스 | vs | 애틀랜타 브레이브스 |
LA 에인절스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-07-03 23:15 | 애틀랜타 브레이브스 | 1-5 | LA 에인절스 | 승 | 0-4 | 4 | 언더 |
2025-07-02 23:15 | 애틀랜타 브레이브스 | 8-3 | LA 에인절스 | 패 | 0-2 | -5 | 오버 |
2025-07-01 23:15 | 애틀랜타 브레이브스 | 0-4 | LA 에인절스 | 승 | 0-0 | 4 | 언더 |
2025-06-29 20:07 | LA 에인절스 | 4-7 | 워싱턴 내셔널스 | 패 | 1-2 | -3 | 오버 |
2025-06-29 01:38 | LA 에인절스 | 8-2 | 워싱턴 내셔널스 | 승 | 1-1 | 6 | 오버 |
2025-06-28 01:38 | LA 에인절스 | 9-15 | 워싱턴 내셔널스 | 패 | 9-8 | -6 | 오버 |
2025-06-25 20:07 | LA 에인절스 | 5-2 | 보스턴 레드삭스 | 승 | 4-2 | 3 | 언더 |
2025-06-25 01:38 | LA 에인절스 | 3-2 | 보스턴 레드삭스 | 승 | 0-1 | 1 | 언더 |
2025-06-24 01:38 | LA 에인절스 | 9-5 | 보스턴 레드삭스 | 승 | 5-4 | 4 | 오버 |
2025-06-22 20:07 | LA 에인절스 | 7-8 | 휴스턴 애스트로스 | 패 | 5-4 | -1 | 오버 |
2025-06-22 01:38 | LA 에인절스 | 9-1 | 휴스턴 애스트로스 | 승 | 7-1 | 8 | 오버 |
2025-06-21 01:38 | LA 에인절스 | 2-3 | 휴스턴 애스트로스 | 패 | 1-2 | -1 | 언더 |
2025-06-19 17:05 | 뉴욕 양키스 | 7-3 | LA 에인절스 | 패 | 4-2 | -4 | 오버 |
2025-06-18 23:05 | 뉴욕 양키스 | 2-3 | LA 에인절스 | 승 | 2-2 | 1 | 언더 |
2025-06-17 23:05 | 뉴욕 양키스 | 0-4 | LA 에인절스 | 승 | 0-3 | 4 | 언더 |
2025-06-16 23:05 | 뉴욕 양키스 | 0-1 | LA 에인절스 | 승 | 0-0 | 1 | 언더 |
2025-06-15 17:35 | 볼티모어 오리올스 | 11-2 | LA 에인절스 | 패 | 3-2 | -9 | 오버 |
2025-06-14 20:05 | 볼티모어 오리올스 | 6-5 | LA 에인절스 | 패 | 3-3 | -1 | 오버 |
2025-06-13 23:08 | 볼티모어 오리올스 | 2-0 | LA 에인절스 | 패 | 2-0 | -2 | 언더 |
2025-06-11 20:07 | LA 에인절스 | 6-5 | 오클랜드 애슬레틱스 | 승 | 0-3 | 1 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
115 | 54 | 61 | 28 | 27 | 26 | 34 |
- | 46.96% | 53.04% | 50.91% | 49.09% | 43.33% | 56.67% |
LA 에인절스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
20 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 |
www.7MKR2.com
주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.
© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.