역대전적 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-04-30 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 5-0 | 지바 롯데 마린스 | 5-0 | 5 | 언더 | |
2025-04-29 04:00 | 오릭스 버팔로스 | 3-2 | 지바 롯데 마린스 | 1-0 | 1 | 언더 | |
2025-04-03 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 2-3 | 오릭스 버팔로스 | 0-0 | 1 | 언더 | |
2025-04-02 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 2-3 | 오릭스 버팔로스 | 1-1 | 1 | 언더 | |
2024-09-26 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 2-4 | 오릭스 버팔로스 | 1-2 | 2 | 언더 | |
2024-09-11 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 3-12 | 지바 롯데 마린스 | 1-8 | 9 | 오버 | |
2024-09-10 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 1-4 | 지바 롯데 마린스 | 1-4 | 3 | 언더 | |
2024-08-25 04:00 | 오릭스 버팔로스 | 2-0 | 지바 롯데 마린스 | 0-0 | 2 | 언더 | |
2024-08-24 06:00 | 오릭스 버팔로스 | 0-1 | 지바 롯데 마린스 | 0-0 | 1 | 언더 | |
2024-08-23 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 1-0 | 지바 롯데 마린스 | 0-0 | 1 | 언더 | |
2024-08-12 08:00 | 지바 롯데 마린스 | 0-4 | 오릭스 버팔로스 | 0-2 | 4 | 언더 | |
2024-08-11 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 6-1 | 오릭스 버팔로스 | 5-1 | 5 | 언더 |
승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
오릭스 버팔로스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-06-15 05:00 | 오릭스 버팔로스 | 8-3 | 요미우리 자이언츠 | 승 | 5-1 | 5 | 오버 |
2025-06-14 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 2-1 | 요미우리 자이언츠 | 승 | 1-0 | 1 | 언더 |
2025-06-13 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 7-3 | 요미우리 자이언츠 | 승 | 6-1 | 4 | 오버 |
2025-06-12 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 4-2 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 승 | 3-2 | 2 | 언더 |
2025-06-11 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 0-4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 패 | 0-1 | -4 | 언더 |
2025-06-10 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 2-0 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 승 | 1-0 | 2 | 언더 |
2025-06-08 05:00 | 한신 타이거스 | 8-1 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 4-1 | -7 | 오버 |
2025-06-07 09:00 | 한신 타이거스 | 8-2 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 0-2 | -6 | 오버 |
2025-06-06 09:00 | 한신 타이거스 | 1-0 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 0-0 | -1 | 언더 |
2025-06-05 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 4-3 | 히로시마 도요카프 | 승 | 4-3 | 1 | 언더 |
2025-06-04 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 6-1 | 히로시마 도요카프 | 승 | 6-0 | 5 | 언더 |
2025-06-03 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 2-5 | 히로시마 도요카프 | 패 | 0-4 | -3 | 언더 |
2025-06-01 07:00 | 오릭스 버팔로스 | 2-3 | 세이부 라이온스 | 패 | 2-2 | -1 | 언더 |
2025-05-31 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 3-2 | 세이부 라이온스 | 승 | 2-0 | 1 | 언더 |
2025-05-28 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 1-2 | 오릭스 버팔로스 | 승 | 1-0 | 1 | 언더 |
2025-05-27 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 6-4 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 3-0 | -2 | 오버 |
2025-05-25 05:00 | 소프트뱅크 호크스 | 5-13 | 오릭스 버팔로스 | 승 | 5-10 | 8 | 오버 |
2025-05-22 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 1-9 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 0-1 | -8 | 오버 |
2025-05-21 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 6-1 | 지바 롯데 마린스 | 승 | 1-0 | 5 | 언더 |
2025-05-20 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 2-1 | 지바 롯데 마린스 | 승 | 1-0 | 1 | 언더 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
71 | 35 | 36 | 20 | 18 | 15 | 18 |
- | 49.3% | 50.7% | 52.63% | 47.37% | 45.45% | 54.55% |
오릭스 버팔로스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 |
오릭스 버팔로스 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-06-17 09:00 | 주니치 드래건스 | vs | 오릭스 버팔로스 |
2025-06-18 09:00 | 주니치 드래건스 | vs | 오릭스 버팔로스 |
2025-06-19 09:00 | 주니치 드래건스 | vs | 오릭스 버팔로스 |
2025-06-20 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 오릭스 버팔로스 |
2025-06-21 05:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 오릭스 버팔로스 |
2025-06-22 04:30 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 오릭스 버팔로스 |
지바 롯데 마린스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-06-15 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 5-4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 2-2 | 1 | 오버 |
2025-06-14 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 0-5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 패 | 0-4 | -5 | 언더 |
2025-06-13 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 5-4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 4-4 | 1 | 오버 |
2025-06-12 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 5-4 | 히로시마 도요카프 | 승 | 4-1 | 1 | 오버 |
2025-06-11 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 2-6 | 히로시마 도요카프 | 패 | 1-0 | -4 | 오버 |
2025-06-10 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 6-1 | 히로시마 도요카프 | 승 | 2-0 | 5 | 언더 |
2025-06-08 04:30 | 주니치 드래건스 | 3-0 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 0-0 | -3 | 언더 |
2025-06-07 05:00 | 주니치 드래건스 | 4-3 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 1-3 | -1 | 언더 |
2025-06-06 09:00 | 주니치 드래건스 | 3-2 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 2-1 | -1 | 언더 |
2025-06-05 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 2-1 | 요미우리 자이언츠 | 승 | 1-1 | 1 | 언더 |
2025-06-04 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 5-3 | 요미우리 자이언츠 | 승 | 5-0 | 2 | 오버 |
2025-06-01 04:00 | 니혼햄 파이터스 | 1-0 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 0-0 | -1 | 언더 |
2025-05-31 05:00 | 니혼햄 파이터스 | 4-3 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 1-3 | -1 | 언더 |
2025-05-30 09:00 | 니혼햄 파이터스 | 4-1 | 지바 롯데 마린스 | 패 | 1-0 | -3 | 언더 |
2025-05-28 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 1-2 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 1-0 | -1 | 언더 |
2025-05-27 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 6-4 | 오릭스 버팔로스 | 승 | 3-0 | 2 | 오버 |
2025-05-25 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 0-8 | 세이부 라이온스 | 패 | 0-2 | -8 | 오버 |
2025-05-24 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 1-6 | 세이부 라이온스 | 패 | 1-4 | -5 | 언더 |
2025-05-23 09:00 | 지바 롯데 마린스 | 9-3 | 세이부 라이온스 | 승 | 9-3 | 6 | 오버 |
2025-05-22 09:00 | 오릭스 버팔로스 | 1-9 | 지바 롯데 마린스 | 승 | 0-1 | 8 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
74 | 31 | 43 | 18 | 17 | 13 | 26 |
- | 41.89% | 58.11% | 51.43% | 48.57% | 33.33% | 66.67% |
지바 롯데 마린스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
지바 롯데 마린스 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-06-17 09:00 | 한신 타이거스 | vs | 지바 롯데 마린스 |
2025-06-18 09:00 | 한신 타이거스 | vs | 지바 롯데 마린스 |
2025-06-19 09:00 | 한신 타이거스 | vs | 지바 롯데 마린스 |
2025-06-20 09:00 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | vs | 지바 롯데 마린스 |
2025-06-21 05:00 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | vs | 지바 롯데 마린스 |
2025-06-22 05:00 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | vs | 지바 롯데 마린스 |
www.7MKR2.com
주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.
© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.