역대전적 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-05-07 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 3-5 | 히로시마 도요카프 | 2-2 | 2 | 오버 | |
2025-05-05 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-4 | 히로시마 도요카프 | 0-1 | 4 | 언더 | |
2025-04-23 09:00 | 히로시마 도요카프 | 7-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 6-0 | 6 | 오버 | |
2025-04-03 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 3-0 | 히로시마 도요카프 | 2-0 | 3 | 언더 | |
2025-04-02 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 5-4 | 히로시마 도요카프 | 1-2 | 1 | 오버 | |
2025-03-09 04:00 | 히로시마 도요카프 | 0-4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-1 | 4 | 언더 | |
2025-03-08 04:00 | 히로시마 도요카프 | 0-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-1 | 1 | 언더 | |
2024-10-05 09:00 | 히로시마 도요카프 | 3-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 2-1 | 2 | 언더 | |
2024-10-03 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 2-5 | 히로시마 도요카프 | 1-1 | 3 | 언더 | |
2024-10-02 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 5-3 | 히로시마 도요카프 | 5-0 | 2 | 오버 | |
2024-09-26 09:00 | 히로시마 도요카프 | 4-6 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 2-6 | 2 | 오버 | |
2024-09-25 09:00 | 히로시마 도요카프 | 1-3 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-1 | 2 | 언더 |
승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
히로시마 도요카프 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-07-11 09:00 | 주니치 드래건스 | 2-1 | 히로시마 도요카프 | 패 | 1-0 | -1 | 언더 |
2025-07-10 09:00 | 히로시마 도요카프 | 3-6 | 한신 타이거스 | 패 | 0-1 | -3 | 오버 |
2025-07-09 09:00 | 히로시마 도요카프 | 1-3 | 한신 타이거스 | 패 | 1-2 | -2 | 언더 |
2025-07-08 09:00 | 히로시마 도요카프 | 1-6 | 한신 타이거스 | 패 | 1-5 | -5 | 언더 |
2025-07-06 05:00 | 요미우리 자이언츠 | 2-3 | 히로시마 도요카프 | 승 | 1-0 | 1 | 언더 |
2025-07-05 09:00 | 요미우리 자이언츠 | 0-0 | 히로시마 도요카프 | 무 | 0-0 | 0 | 언더 |
2025-07-04 09:00 | 요미우리 자이언츠 | 1-0 | 히로시마 도요카프 | 패 | 0-0 | -1 | 언더 |
2025-07-03 09:00 | 히로시마 도요카프 | 0-5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 패 | 0-1 | -5 | 언더 |
2025-07-02 09:00 | 히로시마 도요카프 | 2-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 2-1 | 1 | 언더 |
2025-07-01 09:00 | 히로시마 도요카프 | 2-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 무 | 1-2 | 0 | 언더 |
2025-06-29 04:30 | 주니치 드래건스 | 1-2 | 히로시마 도요카프 | 승 | 0-1 | 1 | 언더 |
2025-06-28 05:00 | 주니치 드래건스 | 1-2 | 히로시마 도요카프 | 승 | 1-0 | 1 | 언더 |
2025-06-27 09:00 | 주니치 드래건스 | 3-2 | 히로시마 도요카프 | 패 | 3-2 | -1 | 언더 |
2025-06-22 04:00 | 히로시마 도요카프 | 5-2 | 라쿠덴 골든이글스 | 승 | 3-2 | 3 | 언더 |
2025-06-21 05:00 | 히로시마 도요카프 | 8-3 | 라쿠덴 골든이글스 | 승 | 8-1 | 5 | 오버 |
2025-06-20 09:00 | 히로시마 도요카프 | 0-4 | 라쿠덴 골든이글스 | 패 | 0-1 | -4 | 언더 |
2025-06-19 09:00 | 히로시마 도요카프 | 2-16 | 소프트뱅크 호크스 | 패 | 2-6 | -14 | 오버 |
2025-06-18 09:00 | 히로시마 도요카프 | 8-4 | 소프트뱅크 호크스 | 승 | 2-4 | 4 | 오버 |
2025-06-17 09:00 | 히로시마 도요카프 | 0-2 | 소프트뱅크 호크스 | 패 | 0-2 | -2 | 언더 |
2025-06-15 04:00 | 니혼햄 파이터스 | 8-7 | 히로시마 도요카프 | 패 | 0-1 | -1 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
92 | 43 | 49 | 25 | 19 | 18 | 30 |
- | 46.74% | 53.26% | 56.82% | 43.18% | 37.5% | 62.5% |
히로시마 도요카프 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
13 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
히로시마 도요카프 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-07-11 09:00 | 주니치 드래건스 | vs | 히로시마 도요카프 |
2025-07-12 05:00 | 주니치 드래건스 | vs | 히로시마 도요카프 |
2025-07-13 04:30 | 주니치 드래건스 | vs | 히로시마 도요카프 |
2025-07-15 09:00 | 히로시마 도요카프 | vs | 요코하마 DeNA 베이스타스 |
2025-07-16 09:00 | 히로시마 도요카프 | vs | 요코하마 DeNA 베이스타스 |
2025-07-17 09:00 | 히로시마 도요카프 | vs | 요코하마 DeNA 베이스타스 |
2025-07-19 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 히로시마 도요카프 |
도쿄 야쿠르트 스왈로스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-07-11 09:00 | 한신 타이거스 | 3-6 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 3-6 | 3 | 오버 |
2025-07-09 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 4-4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 무 | 2-1 | 0 | 오버 |
2025-07-08 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-4 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 패 | 0-3 | -4 | 언더 |
2025-07-06 04:30 | 주니치 드래건스 | 4-5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 4-5 | 1 | 오버 |
2025-07-05 05:00 | 주니치 드래건스 | 4-6 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 3-1 | 2 | 오버 |
2025-07-04 09:00 | 주니치 드래건스 | 2-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 패 | 2-0 | -1 | 언더 |
2025-07-03 09:00 | 히로시마 도요카프 | 0-5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 0-1 | 5 | 언더 |
2025-07-02 09:00 | 히로시마 도요카프 | 2-1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 패 | 2-1 | -1 | 언더 |
2025-07-01 09:00 | 히로시마 도요카프 | 2-2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 무 | 1-2 | 0 | 언더 |
2025-06-29 04:30 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-6 | 한신 타이거스 | 패 | 0-5 | -6 | 언더 |
2025-06-28 05:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0-2 | 한신 타이거스 | 패 | 0-2 | -2 | 언더 |
2025-06-27 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 4-3 | 한신 타이거스 | 승 | 0-2 | 1 | 언더 |
2025-06-22 04:30 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 2-4 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 0-1 | -2 | 언더 |
2025-06-21 05:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 5-2 | 오릭스 버팔로스 | 승 | 4-1 | 3 | 언더 |
2025-06-20 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 8-10 | 오릭스 버팔로스 | 패 | 3-8 | -2 | 오버 |
2025-06-19 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 1-3 | 라쿠덴 골든이글스 | 패 | 0-2 | -2 | 언더 |
2025-06-18 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 2-6 | 라쿠덴 골든이글스 | 패 | 2-5 | -4 | 오버 |
2025-06-17 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 4-4 | 라쿠덴 골든이글스 | 무 | 4-3 | 0 | 오버 |
2025-06-15 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 5-4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 패 | 2-2 | -1 | 오버 |
2025-06-14 05:00 | 지바 롯데 마린스 | 0-5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 승 | 0-4 | 5 | 언더 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
85 | 32 | 53 | 16 | 23 | 16 | 30 |
- | 37.65% | 62.35% | 41.03% | 58.97% | 34.78% | 65.22% |
도쿄 야쿠르트 스왈로스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
도쿄 야쿠르트 스왈로스 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-07-11 09:00 | 한신 타이거스 | vs | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 |
2025-07-12 09:00 | 한신 타이거스 | vs | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 |
2025-07-13 09:00 | 한신 타이거스 | vs | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 |
2025-07-15 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 요미우리 자이언츠 |
2025-07-17 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 요미우리 자이언츠 |
2025-07-19 09:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | vs | 히로시마 도요카프 |
www.7MKR2.com
주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.
© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.