역대전적 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-03-06 18:05 | 필라델피아 필리스 | 4-5 | 탬파베이 레이스 | 2-0 | 1 | 오버 | |
2025-02-25 18:05 | 탬파베이 레이스 | 4-5 | 필라델피아 필리스 | 3-3 | 1 | 오버 | |
2024-09-11 22:40 | 필라델피아 필리스 | 3-2 | 탬파베이 레이스 | 2-1 | 1 | 언더 | |
2024-09-10 22:40 | 필라델피아 필리스 | 9-4 | 탬파베이 레이스 | 4-3 | 5 | 오버 | |
2024-09-09 22:40 | 필라델피아 필리스 | 2-1 | 탬파베이 레이스 | 0-0 | 1 | 언더 | |
2024-03-25 16:05 | 필라델피아 필리스 | 3-6 | 탬파베이 레이스 | 3-2 | 3 | 오버 | |
2024-03-21 17:05 | 필라델피아 필리스 | 5-6 | 탬파베이 레이스 | 1-3 | 1 | 오버 | |
2024-03-07 18:05 | 탬파베이 레이스 | 3-2 | 필라델피아 필리스 | 3-2 | 1 | 언더 | |
2023-07-06 22:40 | 탬파베이 레이스 | 1-3 | 필라델피아 필리스 | 1-1 | 2 | 언더 | |
2023-07-05 22:40 | 탬파베이 레이스 | 4-8 | 필라델피아 필리스 | 4-5 | 4 | 오버 | |
2023-07-04 20:10 | 탬파베이 레이스 | 1-3 | 필라델피아 필리스 | 0-1 | 2 | 언더 | |
2023-03-22 17:05 | 탬파베이 레이스 | 6-2 | 필라델피아 필리스 | 6-0 | 4 | 오버 |
승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
필라델피아 필리스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-03-27 20:05 | 워싱턴 내셔널스 | 3-7 | 필라델피아 필리스 | 승 | 1-0 | 4 | 오버 |
2025-03-24 16:35 | 필라델피아 필리스 | 8-6 | 탬파베이 레이스 | 승 | 3-5 | 2 | 오버 |
2025-03-23 16:05 | 필라델피아 필리스 | 4-2 | 디트로이트 타이거스 | 승 | 2-1 | 2 | 언더 |
2025-03-22 17:05 | 뉴욕 양키스 | 7-8 | 필라델피아 필리스 | 승 | 7-0 | 1 | 오버 |
2025-03-21 17:07 | 토론토 블루제이스 | 11-7 | 필라델피아 필리스 | 패 | 8-1 | -4 | 오버 |
2025-03-21 17:05 | 필라델피아 필리스 | 6-3 | 미네소타 트윈스 | 승 | 0-1 | 3 | 오버 |
2025-03-20 17:05 | 애틀랜타 브레이브스 | 7-0 | 필라델피아 필리스 | 패 | 7-0 | -7 | 언더 |
2025-03-19 17:05 | 필라델피아 필리스 | 7-9 | 뉴욕 양키스 | 패 | 0-6 | -2 | 오버 |
2025-03-18 17:05 | 피츠버그 파이어리츠 | 3-2 | 필라델피아 필리스 | 패 | 0-1 | -1 | 언더 |
2025-03-17 17:05 | 필라델피아 필리스 | 4-2 | 토론토 블루제이스 | 승 | 1-2 | 2 | 언더 |
2025-03-16 17:05 | 볼티모어 오리올스 | 1-12 | 필라델피아 필리스 | 승 | 1-7 | 11 | 오버 |
2025-03-15 17:05 | 필라델피아 필리스 | 2-2 | 디트로이트 타이거스 | 무 | 2-2 | 0 | 언더 |
2025-03-14 22:35 | 뉴욕 양키스 | 6-5 | 필라델피아 필리스 | 패 | 2-1 | -1 | 오버 |
2025-03-13 17:05 | 필라델피아 필리스 | 16-9 | 애틀랜타 브레이브스 | 승 | 11-3 | 7 | 오버 |
2025-03-11 17:05 | 보스턴 레드삭스 | 8-18 | 필라델피아 필리스 | 승 | 4-12 | 10 | 오버 |
2025-03-10 17:05 | 미네소타 트윈스 | 1-4 | 필라델피아 필리스 | 승 | 0-4 | 3 | 언더 |
2025-03-09 17:05 | 필라델피아 필리스 | 12-2 | 볼티모어 오리올스 | 승 | 3-2 | 10 | 오버 |
2025-03-08 18:05 | 필라델피아 필리스 | 5-4 | 토론토 블루제이스 | 승 | 5-1 | 1 | 오버 |
2025-03-07 18:05 | 피츠버그 파이어리츠 | 3-2 | 필라델피아 필리스 | 패 | 3-1 | -1 | 언더 |
2025-03-06 18:05 | 필라델피아 필리스 | 4-5 | 탬파베이 레이스 | 패 | 2-0 | -1 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
29 | 16 | 13 | 9 | 4 | 7 | 9 |
- | 55.17% | 44.83% | 69.23% | 30.77% | 43.75% | 56.25% |
필라델피아 필리스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
필라델피아 필리스 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-03-29 20:05 | 워싱턴 내셔널스 | vs | 필라델피아 필리스 |
2025-03-30 17:35 | 워싱턴 내셔널스 | vs | 필라델피아 필리스 |
2025-03-31 19:05 | 필라델피아 필리스 | vs | 콜로라도 로키스 |
2025-04-02 22:45 | 필라델피아 필리스 | vs | 콜로라도 로키스 |
2025-04-03 17:05 | 필라델피아 필리스 | vs | 콜로라도 로키스 |
2025-04-04 22:45 | 필라델피아 필리스 | vs | LA 다저스 |
탬파베이 레이스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2025-03-24 16:35 | 필라델피아 필리스 | 8-6 | 탬파베이 레이스 | 패 | 3-5 | -2 | 오버 |
2025-03-23 17:05 | 뉴욕 양키스 | 3-3 | 탬파베이 레이스 | 무 | 3-2 | 0 | 언더 |
2025-03-22 17:05 | 탬파베이 레이스 | 14-2 | 보스턴 레드삭스 | 승 | 11-0 | 12 | 오버 |
2025-03-21 17:05 | 탬파베이 레이스 | 3-7 | 애틀랜타 브레이브스 | 패 | 1-0 | -4 | 오버 |
2025-03-20 17:07 | 토론토 블루제이스 | 4-1 | 탬파베이 레이스 | 패 | 4-0 | -3 | 언더 |
2025-03-19 17:05 | 탬파베이 레이스 | 5-2 | 피츠버그 파이어리츠 | 승 | 3-2 | 3 | 언더 |
2025-03-17 17:10 | 뉴욕 메츠 | 0-2 | 탬파베이 레이스 | 승 | 0-1 | 2 | 언더 |
2025-03-16 17:05 | 탬파베이 레이스 | 5-7 | 뉴욕 양키스 | 패 | 4-4 | -2 | 오버 |
2025-03-16 17:05 | 워싱턴 내셔널스 | 5-11 | 탬파베이 레이스 | 승 | 5-7 | 6 | 오버 |
2025-03-15 17:05 | 탬파베이 레이스 | 7-7 | 뉴욕 양키스 | 무 | 4-4 | 0 | 오버 |
2025-03-14 22:05 | 미네소타 트윈스 | 13-6 | 탬파베이 레이스 | 패 | 11-2 | -7 | 오버 |
2025-03-13 17:05 | 탬파베이 레이스 | 14-4 | 워싱턴 내셔널스 | 승 | 13-4 | 10 | 오버 |
2025-03-12 17:05 | 디트로이트 타이거스 | 5-1 | 탬파베이 레이스 | 패 | 5-0 | -4 | 언더 |
2025-03-10 17:05 | 애틀랜타 브레이브스 | 3-4 | 탬파베이 레이스 | 승 | 2-4 | 1 | 언더 |
2025-03-09 17:05 | 탬파베이 레이스 | 9-13 | 토론토 블루제이스 | 패 | 3-2 | -4 | 오버 |
2025-03-08 18:05 | 볼티모어 오리올스 | 3-6 | 탬파베이 레이스 | 승 | 1-0 | 3 | 오버 |
2025-03-07 18:05 | 탬파베이 레이스 | 9-9 | 미네소타 트윈스 | 무 | 5-8 | 0 | 오버 |
2025-03-06 18:05 | 필라델피아 필리스 | 4-5 | 탬파베이 레이스 | 승 | 2-0 | 1 | 오버 |
2025-03-05 18:05 | 보스턴 레드삭스 | 4-2 | 탬파베이 레이스 | 패 | 3-1 | -2 | 언더 |
2025-03-04 18:05 | 탬파베이 레이스 | 4-1 | 디트로이트 타이거스 | 승 | 2-1 | 3 | 언더 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
25 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 |
- | 48% | 52% | 45.45% | 54.55% | 50% | 50% |
탬파베이 레이스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
탬파베이 레이스 - 시작할 경기일정 | |||
경기 시간 | 홈 | 원정 | |
2025-03-28 20:10 | 탬파베이 레이스 | vs | 콜로라도 로키스 |
2025-03-29 20:10 | 탬파베이 레이스 | vs | 콜로라도 로키스 |
2025-03-30 17:40 | 탬파베이 레이스 | vs | 콜로라도 로키스 |
2025-03-31 23:05 | 탬파베이 레이스 | vs | 피츠버그 파이어리츠 |
2025-04-01 23:05 | 탬파베이 레이스 | vs | 피츠버그 파이어리츠 |
2025-04-02 17:10 | 탬파베이 레이스 | vs | 피츠버그 파이어리츠 |
www.7MKR2.com
주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.
© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.