역대전적 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2023-06-04 17:40 | 뉴욕 메츠 | 4-6 | 토론토 블루제이스 | 2-4 | 2 | 오버 | |
2023-06-03 20:10 | 뉴욕 메츠 | 1-2 | 토론토 블루제이스 | 1-0 | 1 | 언더 | |
2023-06-02 23:10 | 뉴욕 메츠 | 0-3 | 토론토 블루제이스 | 0-1 | 3 | 언더 | |
2021-07-25 17:10 | 뉴욕 메츠 | 5-4 | 토론토 블루제이스 | 1-0 | 1 | 오버 | |
2021-07-24 23:10 | 뉴욕 메츠 | 3-10 | 토론토 블루제이스 | 3-6 | 7 | 오버 | |
2021-07-23 23:10 | 뉴욕 메츠 | 3-0 | 토론토 블루제이스 | 2-0 | 3 | 언더 | |
2020-09-13 19:07 | 토론토 블루제이스 | 7-3 | 뉴욕 메츠 | 2-1 | 4 | 오버 | |
2020-09-12 22:37 | 토론토 블루제이스 | 3-2 | 뉴욕 메츠 | 2-1 | 1 | 언더 | |
2020-09-11 22:37 | 토론토 블루제이스 | 1-18 | 뉴욕 메츠 | 1-14 | 17 | 오버 | |
2018-07-04 23:07 | 토론토 블루제이스 | 3-6 | 뉴욕 메츠 | 2-6 | 3 | 오버 | |
2018-07-03 23:07 | 토론토 블루제이스 | 8-6 | 뉴욕 메츠 | 1-5 | 2 | 오버 | |
2018-05-16 17:10 | 뉴욕 메츠 | 1-12 | 토론토 블루제이스 | 0-6 | 11 | 오버 |
승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
토론토 블루제이스 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2024-09-29 19:07 | 토론토 블루제이스 | 1-3 | 마이애미 말린스 | 패 | 0-2 | -2 | 언더 |
2024-09-28 19:07 | 토론토 블루제이스 | 1-8 | 마이애미 말린스 | 패 | 1-2 | -7 | 오버 |
2024-09-27 23:07 | 토론토 블루제이스 | 5-15 | 마이애미 말린스 | 패 | 4-9 | -10 | 오버 |
2024-09-25 23:07 | 토론토 블루제이스 | 6-1 | 보스턴 레드삭스 | 승 | 4-0 | 5 | 언더 |
2024-09-24 23:07 | 토론토 블루제이스 | 5-6 | 보스턴 레드삭스 | 패 | 3-0 | -1 | 오버 |
2024-09-23 23:07 | 토론토 블루제이스 | 1-4 | 보스턴 레드삭스 | 패 | 0-3 | -3 | 언더 |
2024-09-22 17:40 | 탬파베이 레이스 | 4-3 | 토론토 블루제이스 | 패 | 0-1 | -1 | 언더 |
2024-09-21 20:10 | 탬파베이 레이스 | 3-2 | 토론토 블루제이스 | 패 | 3-1 | -1 | 언더 |
2024-09-20 22:50 | 탬파베이 레이스 | 1-0 | 토론토 블루제이스 | 패 | 0-0 | -1 | 언더 |
2024-09-19 18:35 | 텍사스 레인저스 | 0-4 | 토론토 블루제이스 | 승 | 0-2 | 4 | 언더 |
2024-09-19 00:05 | 텍사스 레인저스 | 2-0 | 토론토 블루제이스 | 패 | 0-0 | -2 | 언더 |
2024-09-18 00:05 | 텍사스 레인저스 | 13-8 | 토론토 블루제이스 | 패 | 7-7 | -5 | 오버 |
2024-09-15 17:37 | 토론토 블루제이스 | 3-2 | 세인트루이스 카디널스 | 승 | 2-1 | 1 | 언더 |
2024-09-14 19:07 | 토론토 블루제이스 | 7-2 | 세인트루이스 카디널스 | 승 | 1-1 | 5 | 오버 |
2024-09-13 23:07 | 토론토 블루제이스 | 4-3 | 세인트루이스 카디널스 | 승 | 3-2 | 1 | 언더 |
2024-09-11 19:07 | 토론토 블루제이스 | 2-6 | 뉴욕 메츠 | 패 | 1-0 | -4 | 오버 |
2024-09-10 23:07 | 토론토 블루제이스 | 6-2 | 뉴욕 메츠 | 승 | 5-1 | 4 | 오버 |
2024-09-09 23:07 | 토론토 블루제이스 | 2-3 | 뉴욕 메츠 | 패 | 0-1 | -1 | 언더 |
2024-09-08 17:35 | 애틀랜타 브레이브스 | 4-3 | 토론토 블루제이스 | 패 | 1-0 | -1 | 언더 |
2024-09-07 23:20 | 애틀랜타 브레이브스 | 5-9 | 토론토 블루제이스 | 승 | 1-6 | 4 | 오버 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
192 | 87 | 105 | 47 | 49 | 40 | 56 |
- | 45.31% | 54.69% | 48.96% | 51.04% | 41.67% | 58.33% |
토론토 블루제이스 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
23 | 16 | 11 | 13 | 8 | 4 | 12 |
뉴욕 메츠 - 역대전적 기록 | |||||||
경기시간 | 홈 | 결과 | 원정 | 하프코트 | SD | 오버/언더 (0.75) |
|
2024-10-21 00:08 | LA 다저스 | 10-5 | 뉴욕 메츠 | 패 | 6-3 | -5 | 오버 |
2024-10-18 21:08 | 뉴욕 메츠 | 12-6 | LA 다저스 | 승 | 10-5 | 6 | 오버 |
2024-10-18 00:08 | 뉴욕 메츠 | 2-10 | LA 다저스 | 패 | 2-5 | -8 | 오버 |
2024-10-17 00:08 | 뉴욕 메츠 | 0-8 | LA 다저스 | 패 | 0-2 | -8 | 오버 |
2024-10-14 20:08 | LA 다저스 | 3-7 | 뉴욕 메츠 | 승 | 1-6 | 4 | 오버 |
2024-10-14 00:15 | LA 다저스 | 9-0 | 뉴욕 메츠 | 패 | 6-0 | -9 | 오버 |
2024-10-09 21:08 | 뉴욕 메츠 | 4-1 | 필라델피아 필리스 | 승 | 0-1 | 3 | 언더 |
2024-10-08 21:08 | 뉴욕 메츠 | 7-2 | 필라델피아 필리스 | 승 | 2-0 | 5 | 오버 |
2024-10-06 20:08 | 필라델피아 필리스 | 7-6 | 뉴욕 메츠 | 패 | 0-2 | -1 | 오버 |
2024-10-05 20:08 | 필라델피아 필리스 | 2-6 | 뉴욕 메츠 | 승 | 1-0 | 4 | 오버 |
2024-10-03 23:08 | 밀워키 브루어스 | 2-4 | 뉴욕 메츠 | 승 | 0-0 | 2 | 언더 |
2024-10-02 23:38 | 밀워키 브루어스 | 5-3 | 뉴욕 메츠 | 패 | 2-3 | -2 | 오버 |
2024-10-01 21:32 | 밀워키 브루어스 | 4-8 | 뉴욕 메츠 | 승 | 4-8 | 4 | 오버 |
2024-09-30 20:10 | 애틀랜타 브레이브스 | 3-0 | 뉴욕 메츠 | 패 | 1-0 | -3 | 언더 |
2024-09-30 17:10 | 애틀랜타 브레이브스 | 7-8 | 뉴욕 메츠 | 승 | 2-0 | 1 | 오버 |
2024-09-29 19:10 | 밀워키 브루어스 | 0-5 | 뉴욕 메츠 | 승 | 0-4 | 5 | 언더 |
2024-09-28 23:15 | 밀워키 브루어스 | 6-0 | 뉴욕 메츠 | 패 | 2-0 | -6 | 언더 |
2024-09-28 00:10 | 밀워키 브루어스 | 8-4 | 뉴욕 메츠 | 패 | 6-2 | -4 | 오버 |
2024-09-24 23:20 | 애틀랜타 브레이브스 | 5-1 | 뉴욕 메츠 | 패 | 5-0 | -4 | 언더 |
2024-09-22 23:15 | 뉴욕 메츠 | 2-1 | 필라델피아 필리스 | 승 | 1-1 | 1 | 언더 |
본 시즌 총 대진 | 총승 | 총패 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 |
202 | 111 | 91 | 58 | 41 | 53 | 50 |
- | 54.95% | 45.05% | 58.59% | 41.41% | 51.46% | 48.54% |
뉴욕 메츠 - 승리통계(횟수) | ||||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 7점이나 이상 |
31 | 20 | 10 | 15 | 13 | 7 | 15 |
www.7MKR2.com
주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.
© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.